




| Reference | ITEM | Design Volts | Design Watts or Amps | Lift Hours | Base |
| GTA04001 | 6006 | 12.8V | 50 / 40W | 300 / 500 | 3 Lugs |
| GTA04002 | 4545 | 12.0V | 100W | 100 | Screw |
| GTA04003 | 6015 | 12.8V | 50 / 50W | 300 / 500 | 3 Lugs |
| GTA04004 | 6014 | 12.8V | 60 / 50W | 150 / 300 | 3 Lugs |
| GTA04005 | H6024 | 12.8V | 65 / 35W | 150 / 320 | 3 Lugs |
| GTA04006 | 6045 | 26.0V | 170W | 100 | Screw |
| GTA04007 | 4800 | 28.0V | 50 / 40W | 400 / 400 | 3 Lugs |
| GTA04008 | 4541 | 28.0V | 450W | 25 | Screw |
| GTA04009 | 7010 | 12.8V | 75 / 50W | 200 / 320 | 3 Lugs |
| GTA04010 | 7019 | 12.8V | 75 / 50W | 200 / 320 | 3 Lugs |
| GTA04011 | 6024 | 28.0V | 75 / 55W | 300 / 500 | 3 Lugs |
| GTA04012 | 4863 | 28.0V | 80 / 60W | 300 / 400 | W.P |
| GTA04017 | 4545 | 12V | 100W | 100 | Screw |
| GTA04018 | 200PAR56 | 30V | 200W | 500 | Screw |
| GTA04019 | 300PAR56 | 12V | 300W | 1000 | Screw |
| GTA04020 | 300PAR56 | 230V | 300W | 2000 | G × 16D |
| GTA04021 | 300PAR56 | 230V | 300W | 2000 | G × 16D |
| GTA04022 | 300PAR56 | 230V | 300W | 2000 | G × 16D |
| GTA04023 | 300PAR56 | 230V | 300W | 2000 | G × 16D |
| GTA04024 | Q500PAR56 | 230V | 500W | 3000 | G × 16D |
| GTA04025 | Q500PAR56 | 230V | 500W | 3000 | G × 16D |
| GTA04026 | Q500PAR56 | 230V | 500W | 3000 | G × 16D |
| GTA04027 | 300PAR56 | 120V | 300W | 2000 | G × 16D |
| GTA04028 | 300PAR56 | 120V | 300W | 2000 | G × 16D |
| GTA04029 | 300PAR56 | 120V | 300W | 2000 | G × 16D |
| GTA04030 | Q500PAR56 | 120V | 500W | 3000 | G × 16D |
| GTA04031 | Q500PAR56 | 120V | 500W | 3000 | G × 16D |
| GTA04032 | Q500PAR56 | 120V | 500W | 3000 | G × 16D |
| GTA04033 | 4310 | 12.8V | 150W | 125 | Screw |
| GTA04034 | 4319 | 12.8V | 300W | 125 | Screw |
| GTA04035 | 4543 | 12.8V | 100W | 50 | Screw |
| GTA04036 | 6012 | 12.8V | 50/40W | 200/320 | 3 Lugs |
| GTA04037 | 6013 | 12.8V | 50/40W | 200/320 | 3 Lugs |
| GTA04038 | 4458 | 12.8V | 60/50W | 200/320 | 3 Lugs |
| GTA04039 | 6016 | 12.8V | 60/50W | 200/320 | 3 Lugs |
| GTA04040 | 4305 | 13V | 100W | 125 | Screw |
| GTA04041 | 4803 | 28V | 50/40W | 400/400 | 3 Lugs |
| GTA04042 | 4863A | 28V | 60/60W | 400/400 | W.P |
| GTA04043 | 4860A | 28V | 60/60W | 400/400 | W.P |
| GTA04044 | 4860 | 28V | 60/60W | 400/400 | W.P |
| GTA04045 | 651 | 37.5V | 110W | 1000 | 2 Lug |


| Reference | ITEM | Design Volts | Design Watts or Amps | Lift Hours | Base |
| GTA04013 | 178 | 12V | 100/100W | 200/200 | 3 Lugs |
| GTA04014 | 178 | 12V | 100/100W | 200/200 | 3 Lugs |
| GTA04015 | 178 | 24V | 100/100W | 300/300 | 3 Lugs |
| GTA04016 | 178 | 24V | 100/100W | 300/300 | 3 Lugs |